佐川クール便お届け不可地域(九州地方)
〈福岡県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 藍島 | 802-0091 |
| 馬島 | 802-0092 | ||
| 福岡市西区 | 小呂島 | 819-0011 | |
| 能古 | 819-0012 | ||
| 玄界島 | 819-0205 | ||
| 福岡市早良区 | 小笠木 | 811-1112 | |
| 板屋 | 811-1113 | ||
| 椎原 | 811-1114 | ||
| 宗像市 | 地島 | 811-3511 | |
| 大島 | 811-3701 | ||
| 糟屋郡新宮町 | 相島 | 811-0118 | |
| 糸島市 | 志摩姫島 | 819-1336 | |
〈佐賀県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 唐津市 | 高島 | 847-0027 |
| 神集島 | 847-0131 | ||
| 呼子町小川島 | 847-0306 | ||
| 鎮西町加唐島 | 847-0317 | ||
| 鎮西町馬渡島 | 847-0405 | ||
| 鎮西町松島 | 847-0406 | ||
| 肥前町向島 | 847-1524 | ||
〈長崎県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 長崎県 | 長崎市 | 高島町 | 851-1315 |
| 池島町 | 857-0071 | ||
| 佐世保市 | 黒島町 | 857-3271 | |
| 宇久町神浦 | 857-4811 | ||
| 宇久町小浜 | 857-4812 | ||
| 宇久町飯良 | 857-4813 | ||
| 宇久町本飯良 | 857-4814 | ||
| 宇久町大久保 | 857-4815 | ||
| 宇久町寺島 | 857-4816 | ||
| 宇久町平 | 857-4901 | ||
| 宇久町野方 | 857-4902 | ||
| 宇久町太田江 | 857-4903 | ||
| 宇久町木場 | 857-4904 | ||
| 高島町 | 858-0931 | ||
| 松浦市 | 鷹島町黒島免 | 859-4309 | |
| 今福町飛島免 | 859-4529 | ||
| 星鹿町青島免 | 859-4745 | ||
| 壱岐市 | 郷ノ浦町長峰本村触 | 811-5101 | |
| 郷ノ浦町長峰東触 | 811-5102 | ||
| 郷ノ浦町新田触 | 811-5103 | ||
| 郷ノ浦町里触 | 811-5104 | ||
| 郷ノ浦町小牧西触 | 811-5105 | ||
| 郷ノ浦町小牧東触 | 811-5106 | ||
| 郷ノ浦町有安触 | 811-5107 | ||
| 郷ノ浦町半城本村触 | 811-5111 | ||
| 郷ノ浦町大浦触 | 811-5112 | ||
| 郷ノ浦町牛方触 | 811-5113 | ||
| 郷ノ浦町柳田触 | 811-5114 | ||
| 郷ノ浦町木田触 | 811-5115 | ||
| 郷ノ浦町物部本村触 | 811-5116 | ||
| 郷ノ浦町田中触 | 811-5117 | ||
| 郷ノ浦町平人触 | 811-5121 | ||
| 郷ノ浦町大原触 | 811-5122 | ||
| 郷ノ浦町釘山触 | 811-5123 | ||
| 郷ノ浦町志原南触 | 811-5124 | ||
| 郷ノ浦町志原西触 | 811-5125 | ||
| 郷ノ浦町永田触 | 811-5131 | ||
| 郷ノ浦町東触 | 811-5132 | ||
| 郷ノ浦町本村触 | 811-5133 | ||
| 郷ノ浦町庄触 | 811-5134 | ||
| 郷ノ浦町郷ノ浦 | 811-5135 | ||
| 郷ノ浦町片原触 | 811-5136 | ||
| 郷ノ浦町若松触 | 811-5141 | ||
| 郷ノ浦町坪触 | 811-5142 | ||
| 郷ノ浦町初山西触 | 811-5143 | ||
| 郷ノ浦町初山東触 | 811-5144 | ||
| 郷ノ浦町渡良浦 | 811-5151 | ||
| 郷ノ浦町渡良南触 | 811-5152 | ||
| 郷ノ浦町渡良西触 | 811-5153 | ||
| 郷ノ浦町渡良東触 | 811-5154 | ||
| 郷ノ浦町麦谷触 | 811-5155 | ||
| 郷ノ浦町大島 | 811-5161 | ||
| 郷ノ浦町長島 | 811-5162 | ||
| 郷ノ浦町原島 | 811-5163 | ||
| 石田町山崎触 | 811-5201 | ||
| 石田町筒城仲触 | 811-5202 | ||
| 石田町筒城東触 | 811-5203 | ||
| 石田町筒城西触 | 811-5204 | ||
| 石田町石田東触 | 811-5211 | ||
| 石田町本村触 | 811-5212 | ||
| 石田町南触 | 811-5213 | ||
| 石田町印通寺浦 | 811-5214 | ||
| 石田町石田西触 | 811-5215 | ||
| 石田町池田東触 | 811-5221 | ||
| 石田町池田仲触 | 811-5222 | ||
| 石田町久喜触 | 811-5223 | ||
| 石田町池田西触 | 811-5224 | ||
| 石田町湯岳興触 | 811-5225 | ||
| 石田町湯岳射手吉触 | 811-5226 | ||
| 芦辺町芦辺浦 | 811-5301 | ||
| 芦辺町諸吉本村触 | 811-5311 | ||
| 芦辺町諸吉南触 | 811-5312 | ||
| 芦辺町諸吉仲触 | 811-5313 | ||
| 芦辺町諸吉東触 | 811-5314 | ||
| 芦辺町諸吉二亦触 | 811-5315 | ||
| 芦辺町諸吉大石触 | 811-5316 | ||
| 芦辺町深江栄触 | 811-5321 | ||
| 芦辺町深江鶴亀触 | 811-5322 | ||
| 芦辺町深江平触 | 811-5323 | ||
| 芦辺町深江東触 | 811-5324 | ||
| 芦辺町深江南触 | 811-5325 | ||
| 芦辺町深江本村触 | 811-5326 | ||
| 芦辺町瀬戸浦 | 811-5461 | ||
| 芦辺町箱崎大左右触 | 811-5462 | ||
| 芦辺町箱崎中山触 | 811-5463 | ||
| 芦辺町箱崎谷江触 | 811-5464 | ||
| 芦辺町箱崎釘ノ尾触 | 811-5465 | ||
| 芦辺町箱崎本村触 | 811-5466 | ||
| 芦辺町箱崎江角触 | 811-5467 | ||
| 芦辺町箱崎諸津触 | 811-5468 | ||
| 勝本町勝本浦 | 811-5501 | ||
| 勝本町仲触 | 811-5511 | ||
| 勝本町東触 | 811-5512 | ||
| 勝本町北触 | 811-5513 | ||
| 勝本町西戸触 | 811-5521 | ||
| 勝本町新城東触 | 811-5522 | ||
| 勝本町片山触 | 811-5523 | ||
| 勝本町坂本触 | 811-5531 | ||
| 勝本町大久保触 | 811-5532 | ||
| 勝本町新城西触 | 811-5533 | ||
| 勝本町本宮西触 | 811-5541 | ||
| 勝本町本宮東触 | 811-5542 | ||
| 勝本町上場触 | 811-5543 | ||
| 勝本町布気触 | 811-5544 | ||
| 勝本町本宮南触 | 811-5545 | ||
| 勝本町本宮仲触 | 811-5546 | ||
| 勝本町湯本浦 | 811-5551 | ||
| 勝本町百合畑触 | 811-5552 | ||
| 勝本町立石東触 | 811-5553 | ||
| 勝本町立石仲触 | 811-5554 | ||
| 勝本町立石南触 | 811-5555 | ||
| 勝本町立石西触 | 811-5556 | ||
| 芦辺町国分当田触 | 811-5731 | ||
| 芦辺町国分東触 | 811-5732 | ||
| 芦辺町国分川迎触 | 811-5733 | ||
| 芦辺町国分本村触 | 811-5734 | ||
| 芦辺町住吉山信触 | 811-5741 | ||
| 芦辺町住吉東触 | 811-5742 | ||
| 芦辺町住吉前触 | 811-5743 | ||
| 芦辺町住吉後触 | 811-5744 | ||
| 芦辺町中野郷仲触 | 811-5751 | ||
| 芦辺町中野郷東触 | 811-5752 | ||
| 芦辺町湯岳本村触 | 811-5753 | ||
| 芦辺町湯岳今坂触 | 811-5754 | ||
| 芦辺町湯岳興触 | 811-5755 | ||
| 芦辺町中野郷本村触 | 811-5756 | ||
| 芦辺町中野郷西触 | 811-5757 | ||
| 五島市 | 黄島町 | 853-0061 | |
| 赤島町 | 853-0062 | ||
| 富江町黒島 | 853-0208 | ||
| 三井楽町嵯峨島 | 853-0611 | ||
| 久賀町 | 853-2171 | ||
| 蕨町 | 853-2172 | ||
| 田ノ浦町 | 853-2173 | ||
| 猪之木町 | 853-2174 | ||
| 奈留町浦 | 853-2201 | ||
| 奈留町大串 | 853-2202 | ||
| 奈留町泊 | 853-2203 | ||
| 奈留町船廻 | 853-2204 | ||
| 伊福貴町 | 853-2481 | ||
| 本窯町 | 853-2482 | ||
| 西海市 | 大瀬戸町松島内郷 | 857-2531 | |
| 大瀬戸町松島外郷 | 857-2532 | ||
| 崎戸町江島 | 857-3103 | ||
| 崎戸町平島 | 857-3311 | ||
| 北松浦郡小値賀町 | 笛吹郷 | 857-4701 | |
| 前方郷 | 857-4702 | ||
| 中村郷 | 857-4703 | ||
| 柳郷 | 857-4704 | ||
| 浜津郷 | 857-4705 | ||
| 黒島郷 | 857-4706 | ||
| 班島郷 | 857-4707 | ||
| 大島郷 | 857-4708 | ||
| 野崎郷 | 857-4709 | ||
| 納島郷 | 857-4711 | ||
| 六島郷 | 857-4712 | ||
| 南松浦郡新上五島町 | 若松郷 | 853-2301 | |
| 桐古里郷 | 853-2302 | ||
| 宿ノ浦郷 | 853-2303 | ||
| 荒川郷 | 853-2304 | ||
| 西神ノ浦郷 | 853-2305 | ||
| 榊ノ浦郷 | 853-2311 | ||
| 日島郷 | 853-2312 | ||
| 有福郷 | 853-2313 | ||
| 漁生浦郷 | 853-2314 | ||
| 間伏郷 | 853-2315 | ||
| 奈良尾郷 | 853-3101 | ||
| 岩瀬浦郷 | 853-3102 | ||
| 鯛ノ浦郷 | 853-3321 | ||
| 阿瀬津郷 | 853-3322 | ||
| 東神ノ浦郷 | 853-3323 | ||
| 赤尾郷 | 857-4101 | ||
| 友住郷 | 857-4102 | ||
| 江ノ浜郷 | 857-4103 | ||
| 有川郷 | 857-4211 | ||
| 小河原郷 | 857-4212 | ||
| 太田郷 | 857-4213 | ||
| 七目郷 | 857-4214 | ||
| 網上郷 | 857-4401 | ||
| 奈摩郷 | 857-4402 | ||
| 青方郷 | 857-4404 | ||
| 船崎郷 | 857-4405 | ||
| 相河郷 | 857-4411 | ||
| 三日ノ浦郷 | 857-4412 | ||
| 今里郷 | 857-4413 | ||
| 飯ノ瀬戸郷 | 857-4414 | ||
| 続浜ノ浦郷 | 857-4415 | ||
| 道土井郷 | 857-4416 | ||
| 浦桑郷 | 857-4511 | ||
| 榎津郷 | 857-4512 | ||
| 丸尾郷 | 857-4513 | ||
| 似首郷 | 857-4514 | ||
| 小串郷 | 857-4601 | ||
| 曽根郷 | 857-4602 | ||
| 立串郷 | 857-4603 | ||
| 津和崎郷 | 857-4604 | ||
| 平戸市 | 田平町横島免 | 859-4827 | |
| 度島町 | 859-5101 | ||
| 大島村神浦 | 859-5801 | ||
| 大島村前平 | 859-5802 | ||
| 大島村西宇戸 | 859-5803 | ||
| 大島村大根坂 | 859-5804 | ||
| 大島村的山川内 | 859-5805 | ||
| 大島村的山戸田 | 859-5806 | ||
| 対馬市 | 厳原町小浦 | 817-0001 | |
| 厳原町曲 | 817-0002 | ||
| 厳原町南室 | 817-0003 | ||
| 厳原町桟原 | 817-0005 | ||
| 厳原町北里 | 817-0006 | ||
| 厳原町宮谷 | 817-0011 | ||
| 厳原町日吉 | 817-0012 | ||
| 厳原町中村 | 817-0013 | ||
| 厳原町天道茂 | 817-0014 | ||
| 厳原町西里 | 817-0015 | ||
| 厳原町東里 | 817-0016 | ||
| 厳原町今屋敷 | 817-0021 | ||
| 厳原町国分 | 817-0022 | ||
| 厳原町田渕 | 817-0023 | ||
| 厳原町大手橋 | 817-0024 | ||
| 厳原町久田道 | 817-0031 | ||
| 厳原町久田 | 817-0032 | ||
| 厳原町尾浦 | 817-0033 | ||
| 厳原町安神 | 817-0034 | ||
| 厳原町久和 | 817-0035 | ||
| 厳原町与良内院 | 817-0151 | ||
| 厳原町豆酘内院 | 817-0152 | ||
| 厳原町浅藻 | 817-0153 | ||
| 厳原町豆酘 | 817-0154 | ||
| 厳原町豆酘瀬 | 817-0155 | ||
| 厳原町佐須瀬 | 817-0156 | ||
| 厳原町内山 | 817-0157 | ||
| 厳原町阿連 | 817-0241 | ||
| 厳原町下原 | 817-0242 | ||
| 厳原町樫根 | 817-0243 | ||
| 厳原町久根浜 | 817-0244 | ||
| 厳原町久根田舎 | 817-0245 | ||
| 厳原町上槻 | 817-0246 | ||
| 厳原町椎根 | 817-0247 | ||
| 厳原町小茂田 | 817-0248 | ||
| 美津島町洲藻 | 817-0321 | ||
| 美津島町鶏知 | 817-0322 | ||
| 美津島町大船越 | 817-0323 | ||
| 美津島町久須保 | 817-0324 | ||
| 美津島町緒方 | 817-0325 | ||
| 美津島町根緒 | 817-0326 | ||
| 美津島町尾崎 | 817-0431 | ||
| 美津島町今里 | 817-0432 | ||
| 美津島町加志 | 817-0433 | ||
| 美津島町吹崎 | 817-0434 | ||
| 美津島町箕形 | 817-0435 | ||
| 美津島町竹敷 | 817-0511 | ||
| 美津島町黒瀬 | 817-0512 | ||
| 美津島町昼ケ浦 | 817-0513 | ||
| 美津島町島山 | 817-0514 | ||
| 美津島町小船越 | 817-1101 | ||
| 美津島町芦浦 | 817-1102 | ||
| 美津島町賀谷 | 817-1103 | ||
| 美津島町濃部 | 817-1104 | ||
| 美津島町大山 | 817-1105 | ||
| 美津島町犬吠 | 817-1106 | ||
| 美津島町鴨居瀬 | 817-1107 | ||
| 豊玉町仁位 | 817-1201 | ||
| 豊玉町和板 | 817-1202 | ||
| 豊玉町曽 | 817-1212 | ||
| 豊玉町千尋藻 | 817-1213 | ||
| 豊玉町鑓川 | 817-1214 | ||
| 豊玉町横浦 | 817-1223 | ||
| 豊玉町糸瀬 | 817-1231 | ||
| 豊玉町嵯峨 | 817-1232 | ||
| 豊玉町貝鮒 | 817-1233 | ||
| 豊玉町佐志賀 | 817-1234 | ||
| 豊玉町貝口 | 817-1241 | ||
| 豊玉町唐洲 | 817-1245 | ||
| 豊玉町廻 | 817-1246 | ||
| 豊玉町田 | 817-1251 | ||
| 豊玉町大綱 | 817-1252 | ||
| 豊玉町卯麦 | 817-1253 | ||
| 豊玉町佐保 | 817-1254 | ||
| 豊玉町志多浦 | 817-1255 | ||
| 豊玉町小綱 | 817-1256 | ||
| 豊玉町銘 | 817-1257 | ||
| 峰町三根 | 817-1301 | ||
| 峰町狩尾 | 817-1302 | ||
| 峰町木坂 | 817-1303 | ||
| 峰町青海 | 817-1304 | ||
| 峰町津柳 | 817-1305 | ||
| 峰町吉田 | 817-1306 | ||
| 峰町賀佐 | 817-1307 | ||
| 峰町櫛 | 817-1411 | ||
| 峰町佐賀 | 817-1412 | ||
| 峰町志多賀 | 817-1413 | ||
| 上県町鹿見 | 817-1511 | ||
| 上県町久原 | 817-1512 | ||
| 上県町女連 | 817-1513 | ||
| 上県町飼所 | 817-1521 | ||
| 上県町樫滝 | 817-1522 | ||
| 上県町瀬田 | 817-1523 | ||
| 上県町犬ケ浦 | 817-1524 | ||
| 上県町御園 | 817-1525 | ||
| 上県町越高 | 817-1531 | ||
| 上県町伊奈 | 817-1532 | ||
| 上県町志多留 | 817-1533 | ||
| 上県町西津屋 | 817-1601 | ||
| 上県町佐須奈 | 817-1602 | ||
| 上県町佐護 | 817-1603 | ||
| 上対馬町比田勝 | 817-1701 | ||
| 上対馬町古里 | 817-1702 | ||
| 上対馬町西泊 | 817-1703 | ||
| 上対馬町網代 | 817-1704 | ||
| 上対馬町冨浦 | 817-1711 | ||
| 上対馬町唐舟志 | 817-1712 | ||
| 上対馬町浜久須 | 817-1713 | ||
| 上対馬町玖須 | 817-1714 | ||
| 上対馬町大増 | 817-1715 | ||
| 上対馬町河内 | 817-1721 | ||
| 上対馬町大浦 | 817-1722 | ||
| 上対馬町鰐浦 | 817-1723 | ||
| 上対馬町豊 | 817-1724 | ||
| 上対馬町泉 | 817-1725 | ||
| 上対馬町小鹿 | 817-2241 | ||
| 上対馬町一重 | 817-2242 | ||
| 上対馬町芦見 | 817-2243 | ||
| 上対馬町琴 | 817-2331 | ||
| 上対馬町五根緒 | 817-2332 | ||
| 上対馬町舟志 | 817-2333 | ||
〈熊本県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 熊本県 | 八代市 | 東陽町南 | 869-4301 |
| 東陽町北 | 869-4302 | ||
| 東陽町河俣 | 869-4303 | ||
| 東陽町小浦 | 869-4304 | ||
| 泉町柿迫(その他) | 869-4401 | ||
| 泉町栗木 | 869-4402 | ||
| 泉町下岳 | 869-4403 | ||
| 泉町柿迫(8628番地) | 869-4501 | ||
| 泉町葉木 | 869-4511 | ||
| 泉町樅木 | 869-4512 | ||
| 泉町久連子 | 869-4513 | ||
| 泉町椎原 | 869-4514 | ||
| 泉町仁田尾 | 869-4515 | ||
| 上天草市 | 大矢野町湯島 | 869-3711 | |
| 天草市 | 御所浦町横浦 | 866-0303 | |
| 御所浦町御所浦 | 866-0313 | ||
| 御所浦町牧島 | 866-0334 | ||
〈大分県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 大分県 | 東国東郡姫島村 | 姫島村一円 | 872-1501 |
〈宮崎県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 延岡市 | 島浦町 | 882-0096 |
| 児湯郡木城町 | 中之又 | 884-0105 | |
〈鹿児島県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島郡三島村 | 硫黄島 | 890-0901 |
| 黒島 | 890-0902 | ||
| 竹島 | 890-0903 | ||
| 鹿児島郡十島村 | 口之島 | 891-5101 | |
| 中之島 | 891-5201 | ||
| 平島 | 891-5202 | ||
| 諏訪之瀬島 | 891-5203 | ||
| 悪石島 | 891-5204 | ||
| 小宝島 | 891-5205 | ||
| 宝島 | 891-5301 | ||
| 出水郡長島町 | 獅子島 | 899-1501 | |
| 大島郡瀬戸内町 | 網野子 | 894-1513 | |
| 節子 | 894-1514 | ||
| 嘉徳 | 894-1515 | ||
| 嘉鉄 | 894-1522 | ||
| 蘇刈 | 894-1523 | ||
| 伊須 | 894-1524 | ||
| 篠川 | 894-1741 | ||
| 阿室釜 | 894-1742 | ||
| 小名瀬 | 894-1743 | ||
| 阿鉄 | 894-1744 | ||
| 油井 | 894-1745 | ||
| 久根津 | 894-1746 | ||
| 久慈 | 894-1851 | ||
| 古志 | 894-1852 | ||
| 花天 | 894-1853 | ||
| 管鈍 | 894-1854 | ||
| 西古見 | 894-1855 | ||
| 諸鈍 | 894-2141 | ||
| 生間 | 894-2142 | ||
| 渡連 | 894-2143 | ||
| 諸数 | 894-2144 | ||
| 押角 | 894-2231 | ||
| 勝能 | 894-2232 | ||
| 野見山 | 894-2233 | ||
| 秋徳 | 894-2234 | ||
| 於斉 | 894-2235 | ||
| 伊子茂 | 894-2236 | ||
| 花富 | 894-2237 | ||
| 西阿室 | 894-2321 | ||
| 瀬相 | 894-2322 | ||
| 俵 | 894-2323 | ||
| 瀬武 | 894-2401 | ||
| 薩川 | 894-2402 | ||
| 実久 | 894-2403 | ||
| 芝 | 894-2404 | ||
| 阿多地 | 894-2411 | ||
| 須子茂 | 894-2412 | ||
| 嘉入 | 894-2413 | ||
| 三浦 | 894-2414 | ||
| 知之浦 | 894-2415 | ||
| 武名 | 894-2416 | ||
| 木慈 | 894-2417 | ||
| 池地 | 894-2501 | ||
| 請阿室 | 894-2502 | ||
| 与路 | 894-2601 | ||
| 大島郡喜界町 | 伊実久 | 891-6141 | |
| 小野津 | 891-6142 | ||
| 志戸桶 | 891-6143 | ||
| 佐手久 | 891-6144 | ||
| 塩道 | 891-6151 | ||
| 早町 | 891-6152 | ||
| 長嶺 | 891-6153 | ||
| 白水 | 891-6154 | ||
| 嘉鈍 | 891-6161 | ||
| 阿伝 | 891-6162 | ||
| 花良治(蒲生) | 891-6163 | ||
| 花良治 | 891-6164 | ||
| 赤連 | 891-6201 | ||
| 湾 | 891-6202 | ||
| 中里 | 891-6203 | ||
| 中間 | 891-6211 | ||
| 中熊(先内) | 891-6212 | ||
| 大朝戸 | 891-6213 | ||
| 西目 | 891-6214 | ||
| 中熊 | 891-6215 | ||
| 坂嶺 | 891-6216 | ||
| 伊砂 | 891-6217 | ||
| 池治 | 891-6221 | ||
| 島中 | 891-6222 | ||
| 滝川 | 891-6223 | ||
| 城久 | 891-6224 | ||
| 山田 | 891-6225 | ||
| 羽里 | 891-6226 | ||
| 川嶺 | 891-6227 | ||
| 浦原 | 891-6228 | ||
| 先山 | 891-6229 | ||
| 荒木 | 891-6231 | ||
| 手久津久 | 891-6232 | ||
| 上嘉鉄 | 891-6233 | ||
| 大島郡徳之島町 | 亀津 | 891-7101 | |
| 亀徳 | 891-7102 | ||
| 南原 | 891-7103 | ||
| 尾母 | 891-7104 | ||
| 白井 | 891-7105 | ||
| 徳和瀬 | 891-7111 | ||
| 諸田 | 891-7112 | ||
| 神之嶺 | 891-7113 | ||
| 井之川 | 891-7114 | ||
| 下久志 | 891-7115 | ||
| 旭ケ丘 | 891-7116 | ||
| 手々 | 891-7421 | ||
| 金見 | 891-7422 | ||
| 山 | 891-7423 | ||
| 轟木 | 891-7424 | ||
| 花徳 | 891-7425 | ||
| 母間 | 891-7426 | ||
| 大島郡天城町 | 与名間 | 891-7601 | |
| 松原 | 891-7602 | ||
| 岡前 | 891-7603 | ||
| 前野 | 891-7604 | ||
| 浅間 | 891-7605 | ||
| 天城 | 891-7611 | ||
| 平土野 | 891-7612 | ||
| 兼久 | 891-7621 | ||
| 大津川 | 891-7622 | ||
| 瀬滝 | 891-7623 | ||
| 当部 | 891-7624 | ||
| 西阿木名 | 891-7731 | ||
| 大島郡伊仙町 | 喜念 | 891-8111 | |
| 佐弁 | 891-8112 | ||
| 目手久 | 891-8113 | ||
| 面縄 | 891-8114 | ||
| 古里 | 891-8115 | ||
| 検福(その他) | 891-8116 | ||
| 中山 | 891-8117 | ||
| 伊仙 | 891-8201 | ||
| 検福(416~516番地) | 891-8216 | ||
| 阿三(799の1~867番地) | 891-8221 | ||
| 阿三(その他) | 891-8321 | ||
| 阿権 | 891-8322 | ||
| 木之香 | 891-8323 | ||
| 糸木名 | 891-8324 | ||
| 八重竿 | 891-8325 | ||
| 馬根 | 891-8326 | ||
| 犬田布 | 891-8327 | ||
| 崎原 | 891-8328 | ||
| 小島 | 891-8329 | ||
| 大島郡和泊町 | 国頭 | 891-9101 | |
| 喜美留 | 891-9102 | ||
| 出花 | 891-9103 | ||
| 西原 | 891-9104 | ||
| 手々知名 | 891-9111 | ||
| 和泊 | 891-9112 | ||
| 和 | 891-9113 | ||
| 畦布 | 891-9114 | ||
| 伊延 | 891-9115 | ||
| 上手々知名 | 891-9116 | ||
| 根折 | 891-9121 | ||
| 玉城 | 891-9122 | ||
| 皆川 | 891-9123 | ||
| 古里 | 891-9124 | ||
| 大城 | 891-9125 | ||
| 内城 | 891-9131 | ||
| 後蘭 | 891-9132 | ||
| 谷山 | 891-9133 | ||
| 仁志 | 891-9134 | ||
| 永嶺 | 891-9135 | ||
| 瀬名 | 891-9136 | ||
| 大島郡知名町 | 余多 | 891-9201 | |
| 屋者 | 891-9202 | ||
| 下平川 | 891-9203 | ||
| 上平川 | 891-9204 | ||
| 久志検 | 891-9205 | ||
| 赤嶺 | 891-9206 | ||
| 竿津 | 891-9207 | ||
| 芦清良 | 891-9211 | ||
| 黒貫 | 891-9212 | ||
| 瀬利覚 | 891-9213 | ||
| 知名 | 891-9214 | ||
| 屋子母 | 891-9215 | ||
| 大津勘 | 891-9221 | ||
| 徳時 | 891-9222 | ||
| 住吉 | 891-9223 | ||
| 正名 | 891-9224 | ||
| 田皆 | 891-9231 | ||
| 新城 | 891-9232 | ||
| 下城 | 891-9233 | ||
| 上城 | 891-9234 | ||
| 大島郡与論町 | 茶花 | 891-9301 | |
| 立長 | 891-9302 | ||
| 城 | 891-9303 | ||
| 朝戸 | 891-9304 | ||
| 西区 | 891-9305 | ||
| 東区 | 891-9306 | ||
| 古里 | 891-9307 | ||
| 那間 | 891-9308 | ||
| 叶 | 891-9309 | ||
