佐川クール便お届け不可地域(中部地方)
〈新潟県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 東蒲原郡阿賀町 | 向鹿瀬 | 959-4301 |
| 鹿瀬 | 959-4302 | ||
| 日出谷 | 959-4303 | ||
| 豊実 | 959-4304 | ||
| 角島 | 959-4401 | ||
| 津川 | 959-4402 | ||
| 平堀 | 959-4403 | ||
| 広沢 | 959-4404 | ||
| 上ノ山 | 959-4405 | ||
| 雲和田 | 959-4406 | ||
| 西 | 959-4407 | ||
| 赤岩 | 959-4408 | ||
| 京ノ瀬 | 959-4409 | ||
| 大牧 | 959-4410 | ||
| 天満 | 959-4411 | ||
| 花立 | 959-4412 | ||
| 倉ノ平 | 959-4413 | ||
| 福取 | 959-4414 | ||
| 八ツ田 | 959-4415 | ||
| 田沢 | 959-4416 | ||
| 八木山 | 959-4417 | ||
| 野村 | 959-4418 | ||
| 払川 | 959-4441 | ||
| 九島 | 959-4501 | ||
| 小出 | 959-4502 | ||
| 豊川乙 | 959-4503 | ||
| 豊川丙 | 959-4504 | ||
| 豊川甲 | 959-4505 | ||
| 両郷乙 | 959-4506 | ||
| 両郷甲 | 959-4507 | ||
| 東山 | 959-4511 | ||
| 大倉乙 | 959-4512 | ||
| 大倉甲 | 959-4513 | ||
| 七名乙 | 959-4514 | ||
| 七名甲 | 959-4515 | ||
| 三宝分甲 | 959-4521 | ||
| 三宝分乙 | 959-4522 | ||
| 三宝分丙 | 959-4523 | ||
| 三方乙 | 959-4524 | ||
| 小手茂 | 959-4525 | ||
| 三方甲 | 959-4526 | ||
| 日野川甲 | 959-4531 | ||
| 広谷丙 | 959-4532 | ||
| 神谷丙 | 959-4533 | ||
| 神谷乙 | 959-4534 | ||
| 神谷甲 | 959-4535 | ||
| 広谷甲 | 959-4536 | ||
| 広谷乙 | 959-4537 | ||
| 日野川丙 | 959-4538 | ||
| 日野川乙 | 959-4539 | ||
| 綱木 | 959-4601 | ||
| 古岐 | 959-4602 | ||
| 新谷 | 959-4603 | ||
| 行地 | 959-4604 | ||
| 細越 | 959-4605 | ||
| 五十沢 | 959-4606 | ||
| 小花地 | 959-4608 | ||
| 中ノ沢 | 959-4611 | ||
| 岡沢 | 959-4612 | ||
| 五十島 | 959-4614 | ||
| 岩船郡粟島浦村 | 958-0061 | ||
〈石川県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 石川県 | 輪島市 | 海士町 | 928-0072 |
〈福井県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 福井県 | 大飯郡おおい町 | 成海 | 919-2107 |
〈静岡県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 熱海市 | 初島 | 413-0004 |
〈愛知県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 西尾市 | 一色町佐久島 | 444-0416 |
| 知多郡南知多町 | 日間賀島 | 470-3504 | |
| 篠島 | 470-3505 | ||
