佐川クール便お届け不可地域(東北地方)
〈宮城県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 塩竈市 | 浦戸石浜 | 985-0191 |
| 浦戸桂島 | 985-0192 | ||
| 浦戸野々島 | 985-0193 | ||
| 浦戸寒風沢 | 985-0194 | ||
| 浦戸朴島 | 985-0195 | ||
| 石巻市 | 田代浜 | 986-0023 | |
| 小竹浜 | 986-2116 | ||
| 長渡浜 | 986-2525 | ||
| 網地浜 | 986-2526 | ||
| 牡鹿郡女川町 | 出島 | 986-2211 | |
| 江島 | 986-2212 | ||
〈山形県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 山形県 | 酒田市 | 飛島 | 998-0281 |
〈福島県〉
| 都道府県 | 該当住所 | 郵便番号 | |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 双葉郡楢葉町 | 前原 | 979-0511 |
| 山田浜 | 979-0512 | ||
| 山田岡 | 979-0513 | ||
| 下小塙 | 979-0514 | ||
| 上小塙 | 979-0515 | ||
| 波倉 | 979-0601 | ||
| 下繁岡 | 979-0602 | ||
| 井出 | 979-0603 | ||
| 北田 | 979-0604 | ||
| 大谷 | 979-0605 | ||
| 上繁岡 | 979-0606 | ||
| 双葉郡富岡町 | 〔東京電力福島第二 原子力発電所構内〕) |
979-0622 | |
| 毛萱(前川原232~244、 311、312、337~862番地 |
979-0622 | ||
| 小良ケ浜 | 979-1101 | ||
| 小浜 | 979-1111 | ||
| 中央 | 979-1112 | ||
| 仏浜 | 979-1121 | ||
| 毛萱(その他) | 979-1122 | ||
| 上郡山 | 979-1131 | ||
| 下郡山 | 979-1132 | ||
| 上手岡 | 979-1141 | ||
| 本岡 | 979-1151 | ||
| 本町 | 979-1152 | ||
| 夜の森 | 979-1161 | ||
| 桜 | 979-1162 | ||
| 大菅 | 979-1171 | ||
| 双葉郡葛尾村 | 葛尾 | 979-1601 | |
| 落合 | 979-1602 | ||
| 野川 | 979-1603 | ||
| 上野川 | 979-1604 | ||
| 双葉郡双葉町 | 中野 | 979-1401 | |
| 中浜 | 979-1402 | ||
| 郡山 | 979-1411 | ||
| 細谷 | 979-1412 | ||
| 前田 | 979-1421 | ||
| 水沢 | 979-1422 | ||
| 目迫 | 979-1423 | ||
| 山田 | 979-1431 | ||
| 松迫 | 979-1432 | ||
| 石熊 | 979-1433 | ||
| 下羽鳥 | 979-1441 | ||
| 上羽鳥 | 979-1442 | ||
| 渋川 | 979-1451 | ||
| 松倉 | 979-1452 | ||
| 寺沢 | 979-1453 | ||
| 両竹 | 979-1461 | ||
| 中田 | 979-1462 | ||
| 鴻草 | 979-1463 | ||
| 長塚 | 979-1471 | ||
| 新山 | 979-1472 | ||
| 双葉郡大熊町 | 夫沢 | 979-1301 | |
| 小入野 | 979-1302 | ||
| 熊川 | 979-1303 | ||
| 小良浜 | 979-1304 | ||
| 熊 | 979-1305 | ||
| 大川原 | 979-1306 | ||
| 野上 | 979-1307 | ||
| 下野上 | 979-1308 | ||
| 双葉郡浪江町 | 立野 | 979-1501 | |
| 藤橋 | 979-1502 | ||
| 西台 | 979-1503 | ||
| 酒田 | 979-1504 | ||
| 苅宿 | 979-1505 | ||
| 室原(その他) | 979-1506 | ||
| 棚塩 | 979-1511 | ||
| 北幾世橋 | 979-1512 | ||
| 幾世橋 | 979-1513 | ||
| 権現堂 | 979-1521 | ||
| 請戸 | 979-1522 | ||
| 中浜 | 979-1523 | ||
| 両竹 | 979-1524 | ||
| 高瀬 | 979-1525 | ||
| 牛渡 | 979-1526 | ||
| 川添 | 979-1531 | ||
| 樋渡 | 979-1532 | ||
| 酒井 | 979-1533 | ||
| 谷津田 | 979-1534 | ||
| 井手 | 979-1535 | ||
| 加倉 | 979-1536 | ||
| 田尻 | 979-1541 | ||
| 末森 | 979-1542 | ||
| 小野田 | 979-1543 | ||
| 大堀 | 979-1544 | ||
| 小丸 | 979-1545 | ||
| 室原(小伝谷67) | 979-1706 | ||
| 赤宇木 | 979-1751 | ||
| 昼曽根 | 979-1752 | ||
| 川房 | 979-1753 | ||
| 南津島 | 979-1754 | ||
| 羽附 | 979-1755 | ||
| 下津島 | 979-1756 | ||
| 津島 | 979-1757 | ||
| 相馬郡飯舘村 | 比曽 | 960-1722 | |
| 長泥 | 960-1723 | ||
| 蕨平 | 960-1724 | ||
